Калории в BIO CHLORELLA
- Бренд
- BIOTIVA
- Штрихкод
- 00000173
КБЖУ на 100 г
| Калории | — |
|---|---|
| Белки | 57.7 г |
| Жиры | 6.7 г |
| Углеводы | — |
| Клетчатка | — |
| Сахара | 3.7 г |
| Насыщенные жиры | — |
| Соль | — |
Данные предоставлены Open Food Facts под лицензией Open Database License (ODbL).
| Калории | — |
|---|---|
| Белки | 57.7 г |
| Жиры | 6.7 г |
| Углеводы | — |
| Клетчатка | — |
| Сахара | 3.7 г |
| Насыщенные жиры | — |
| Соль | — |
Данные предоставлены Open Food Facts под лицензией Open Database License (ODbL).