Калории в Bun's
- Штрихкод
- 00000239
КБЖУ на 100 г
| Калории | — |
|---|---|
| Белки | — |
| Жиры | — |
| Углеводы | — |
| Клетчатка | — |
| Сахара | — |
| Насыщенные жиры | — |
| Соль | 0.4 г |
Данные предоставлены Open Food Facts под лицензией Open Database License (ODbL).
| Калории | — |
|---|---|
| Белки | — |
| Жиры | — |
| Углеводы | — |
| Клетчатка | — |
| Сахара | — |
| Насыщенные жиры | — |
| Соль | 0.4 г |
Данные предоставлены Open Food Facts под лицензией Open Database License (ODbL).