Калории в Cherry Kefir
- Бренд
- Ludwig Dairy
- Штрихкод
- 0000109161817
- Порция
- 1 portion (240 ml)
КБЖУ на 100 г
| Калории | 58.3 ккал |
|---|---|
| Белки | 3.3 г |
| Жиры | 1.3 г |
| Углеводы | 8.3 г |
| Клетчатка | 0 г |
| Сахара | 8.3 г |
| Насыщенные жиры | 0.6 г |
| Соль | 0.1 г |
Данные предоставлены Open Food Facts под лицензией Open Database License (ODbL).