Калории в Collagen peptides
- Штрихкод
- 00000340
- Порция
- 22.0g
КБЖУ на 100 г
| Калории | 363.6 ккал |
|---|---|
| Белки | 81.8 г |
| Жиры | — |
| Углеводы | — |
| Клетчатка | — |
| Сахара | — |
| Насыщенные жиры | — |
| Соль | — |
Данные предоставлены Open Food Facts под лицензией Open Database License (ODbL).
| Калории | 363.6 ккал |
|---|---|
| Белки | 81.8 г |
| Жиры | — |
| Углеводы | — |
| Клетчатка | — |
| Сахара | — |
| Насыщенные жиры | — |
| Соль | — |
Данные предоставлены Open Food Facts под лицензией Open Database License (ODbL).