Калории в Garlic Aioli
- Штрихкод
- 00002187
КБЖУ на 100 г
| Калории | 604 ккал |
|---|---|
| Белки | 0.8 г |
| Жиры | 66.2 г |
| Углеводы | 3.1 г |
| Клетчатка | — |
| Сахара | 2.8 г |
| Насыщенные жиры | 5.5 г |
| Соль | 1.4 г |
Данные предоставлены Open Food Facts под лицензией Open Database License (ODbL).
| Калории | 604 ккал |
|---|---|
| Белки | 0.8 г |
| Жиры | 66.2 г |
| Углеводы | 3.1 г |
| Клетчатка | — |
| Сахара | 2.8 г |
| Насыщенные жиры | 5.5 г |
| Соль | 1.4 г |
Данные предоставлены Open Food Facts под лицензией Open Database License (ODbL).