Калории в Kefir
- Штрихкод
- 0000109161756
КБЖУ на 100 г
| Калории | 45.8 ккал |
|---|---|
| Белки | 3.3 г |
| Жиры | 1.3 г |
| Углеводы | 5 г |
| Клетчатка | 0 г |
| Сахара | 5 г |
| Насыщенные жиры | 0.8 г |
| Соль | 0.1 г |
Данные предоставлены Open Food Facts под лицензией Open Database License (ODbL).
| Калории | 45.8 ккал |
|---|---|
| Белки | 3.3 г |
| Жиры | 1.3 г |
| Углеводы | 5 г |
| Клетчатка | 0 г |
| Сахара | 5 г |
| Насыщенные жиры | 0.8 г |
| Соль | 0.1 г |
Данные предоставлены Open Food Facts под лицензией Open Database License (ODbL).