Калории в MCT C8-Öl
- Бренд
- GOMAN AS
- Штрихкод
- 00001269
КБЖУ на 100 г
| Калории | 900 ккал |
|---|---|
| Белки | — |
| Жиры | 100 г |
| Углеводы | — |
| Клетчатка | — |
| Сахара | — |
| Насыщенные жиры | 100 г |
| Соль | — |
Данные предоставлены Open Food Facts под лицензией Open Database License (ODbL).
| Калории | 900 ккал |
|---|---|
| Белки | — |
| Жиры | 100 г |
| Углеводы | — |
| Клетчатка | — |
| Сахара | — |
| Насыщенные жиры | 100 г |
| Соль | — |
Данные предоставлены Open Food Facts под лицензией Open Database License (ODbL).