Калории в Proteína Powder
- Штрихкод
- 00000246
- Порция
- 6.0g
КБЖУ на 100 г
| Калории | — |
|---|---|
| Белки | 5 г |
| Жиры | — |
| Углеводы | — |
| Клетчатка | — |
| Сахара | — |
| Насыщенные жиры | — |
| Соль | — |
Данные предоставлены Open Food Facts под лицензией Open Database License (ODbL).
| Калории | — |
|---|---|
| Белки | 5 г |
| Жиры | — |
| Углеводы | — |
| Клетчатка | — |
| Сахара | — |
| Насыщенные жиры | — |
| Соль | — |
Данные предоставлены Open Food Facts под лицензией Open Database License (ODbL).