Калории в Raspberry and Sultana Oat bite
- Бренд
- Aldomark Limited
- Штрихкод
- 0000199000102
- Порция
- 35.0g
КБЖУ на 100 г
| Калории | 445 ккал |
|---|---|
| Белки | 7.1 г |
| Жиры | 22.1 г |
| Углеводы | 53.1 г |
| Клетчатка | 5.1 г |
| Сахара | 25.8 г |
| Насыщенные жиры | 7.4 г |
| Соль | — |
Данные предоставлены Open Food Facts под лицензией Open Database License (ODbL).