Калории в Rosmarinkaartoffeln
- Бренд
- Bofrost
- Штрихкод
- 00000644
- Порция
- 900.0g
КБЖУ на 100 г
| Калории | 150 ккал |
|---|---|
| Белки | 2.6 г |
| Жиры | 5.9 г |
| Углеводы | 20.7 г |
| Клетчатка | 1.9 г |
| Сахара | 0.2 г |
| Насыщенные жиры | 0.7 г |
| Соль | — |
Данные предоставлены Open Food Facts под лицензией Open Database License (ODbL).