Калории в Probiotic
- Бренд
- Yuve
- Штрихкод
- 00000120
- Порция
- 100.0g
КБЖУ на 100 г
| Калории | 10 ккал |
|---|---|
| Белки | — |
| Жиры | — |
| Углеводы | 4 г |
| Клетчатка | — |
| Сахара | — |
| Насыщенные жиры | — |
| Соль | — |
Данные предоставлены Open Food Facts под лицензией Open Database License (ODbL).
| Калории | 10 ккал |
|---|---|
| Белки | — |
| Жиры | — |
| Углеводы | 4 г |
| Клетчатка | — |
| Сахара | — |
| Насыщенные жиры | — |
| Соль | — |
Данные предоставлены Open Food Facts под лицензией Open Database License (ODbL).