Калории в Udon
- Штрихкод
- 0000241256907
КБЖУ на 100 г
| Калории | 131.3 ккал |
|---|---|
| Белки | 3.8 г |
| Жиры | 0 г |
| Углеводы | 30 г |
| Клетчатка | — |
| Сахара | 3.1 г |
| Насыщенные жиры | 0 г |
| Соль | 3.1 г |
Данные предоставлены Open Food Facts под лицензией Open Database License (ODbL).
| Калории | 131.3 ккал |
|---|---|
| Белки | 3.8 г |
| Жиры | 0 г |
| Углеводы | 30 г |
| Клетчатка | — |
| Сахара | 3.1 г |
| Насыщенные жиры | 0 г |
| Соль | 3.1 г |
Данные предоставлены Open Food Facts под лицензией Open Database License (ODbL).