Калории в X001QS6ZA7
- Бренд
- BioTechUSA
- Штрихкод
- 00000167
- Порция
- 25 g
КБЖУ на 100 г
| Калории | 425 ккал |
|---|---|
| Белки | 74 г |
| Жиры | 7.8 г |
| Углеводы | 13 г |
| Клетчатка | 3.2 г |
| Сахара | 0.5 г |
| Насыщенные жиры | 2 г |
| Соль | 2.2 г |
Данные предоставлены Open Food Facts под лицензией Open Database License (ODbL).