Калории в zinc amazom
- Штрихкод
- 00000214
- Порция
- 4.0g
КБЖУ на 100 г
| Калории | 15 ккал |
|---|---|
| Белки | 2 г |
| Жиры | 0.5 г |
| Углеводы | 1 г |
| Клетчатка | — |
| Сахара | 1 г |
| Насыщенные жиры | — |
| Соль | — |
Данные предоставлены Open Food Facts под лицензией Open Database License (ODbL).
| Калории | 15 ккал |
|---|---|
| Белки | 2 г |
| Жиры | 0.5 г |
| Углеводы | 1 г |
| Клетчатка | — |
| Сахара | 1 г |
| Насыщенные жиры | — |
| Соль | — |
Данные предоставлены Open Food Facts под лицензией Open Database License (ODbL).